三陽輸送株式会社
本社 〒520-2123 滋賀県大津市瀬田大江町13-1
TEL:077-544-2180 FAX:077-544-2182
 
一般貨物自動車運送・特別積合せ貨物運送・貨物自動車利用運送
ホーム 事業案内 北九州向けサービス 営業車両一覧 会社案内 アクセス
営業車両一覧
10t トラック
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 エアサス
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 アルミW ホローW 平ボディ
1 13.9 11,990 2,500 3,790 9,600 2,300 2,500
2 13.3 11,990 2,490 3,770 9,600 2,300 2,500
3 13.1 11,990 2,500 3,770 9,600 2,300 2,500
4 12.9 11,990 2,500 3,780 9,600 2,300 2,500
5 12.9 11,990 2,500 3,790 9,600 2,300 2,500
6 12.6 11,990 2,500 3,790 9,600 2,300 2,500
7 12.6 11,960 2,490 3,780 9,600 2,300 2,500
8 12.6 11,960 2,490 3,760 9,600 2,300 2,500
9 12.6 11,990 2,500 3,760 9,600 2,300 2,500
10 12.5 11,990 2,500 3,760 9,600 2,300 2,500
11 12.5 11,990 2,500 3,750 9,600 2,300 2,500
12 12.5 11,990 2,500 3,750 9,600 2,300 2,500
13 12.4 11,990 2,500 3,800 9,600 2,300 2,500
14 10.9 11,970 2,490 3,730 9,600 2,300 2,500
15 10.8 11,960 2,490
3,740 9,600 2,300 2,500
16 10.7 11,950 2,490 3,740 9,600 2,300 2,500
17 10.6 11,930 2,490 3,720 9,600 2,300 2,500
18 10.5 11,980 2,490 3,750 9,600 2,300 2,500
10t トラック(冷凍車)
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 エアサス
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 箱型 ホローW 平ボディ
1 12.9 11,990 2,500 3,770 9,300 2,250 2,370
2 12.9 11,990 2,500 3,770 9,300 2,300 2,370
3 12.5 12,000 2,490 3,750 9,300 2,300 2,370
4 12.3 11,980 2,490 3,790 9,300 2,300 2,370
5 11.8 11,990 2,490 3,770 9,300 2,300 2,370
6 11.8 12,000 2,500 3,790 9,300 2,300 2,370
7 11.6 11,990 2,500 3,770 9,300 2,300 2,370
5t トラック
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 その他
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 アルミW ホローW 平ボディ
1 5.0 9,200 2,500 3,580 6,470 2,330 2,400 パワーゲート
5t トラック(冷凍車)
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 エアサス
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 箱型 ホローW 平ボディ
1 5.6 9,170 2,490 3,330 6,600 2,300 2,100
4t トラック
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 エアサス
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 アルミW ホローW 平ボディ
1 2.95 8,560 2,490 3,650 6,080 2,290 2,460
2 2.9 8,630 2,500 3,460 6,120 2,300 2,330
3 2.9 8,600 2,490 3,470 6,120 2,300 2,330
4 2.85 8,570 2,500 3,490 6,120 2,300 2,330
5 3.5 5,200 2,150 3,400 3,400 1,980 2,350
6 3.15 8,580 2,470 3,730 6,230 2,350 2,600
7 3.15 8,600 2,490 3,690 6,230 2,350 2,600
8 3.1 8,580 2,470 3,740 6,230 2,350 2,600
9 3.0 8,580 2,470 3,740 6,170 2,350 2,600
10 3.0 8,650 2,490 3,790 6,230 2,350 2,600
11 3.0 8,600 2,490 3,710 6,230 2,350 2,600
12 3.0 8,630 2,460 3,670 6,190 2,290 2,600
13 3.0 8,670 2,480 3,680 6,190 2,290 2,600
14 2.8 8,600 2,490 3,720 6,190 2,300 2,600
15 2.35 8,660 2,480 3,730 6,190 2,290 2,600
16 3.55 8,440 2,490 2,930 6,200 2,300 1,000
17 3.55 8,440 2,490 2,930 6,200 2,300 1,000
4t トラック(冷凍車)
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 エアサス
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 箱型 ホローW 平ボディ
1 3.0 8,190 2,300 3,260 6,150 2,120 2,000
2 2.75 8,600 2,230 3,210 6,150 2,120 2,000
3 2.9 8,730 2,340 3,280 6,150 2,120 2,000
1t~3t トラック
番号 最大積
載量(t)
外寸法(mm) 荷台有効寸法(mm) 荷台形状 エアサス
仕様
全長 全幅 全高 荷台長 荷台幅 荷台高 箱型 ホローW 平ボディ
1 3.0 6,890 2,180 2,480 5,000 2,100 1,000
2 2.0 4,830 1,890 2,750 3,070 1,770 1,830
3 1.0 4,670 1,690 1,870 2,780 1,580 900
お問い合わせ
| 事業案内 | 北九州向けサービス | 営業車両一覧 | 会社案内 | アクセス | ホーム |
三陽輸送株式会社 本社 〒520-2123 滋賀県大津市瀬田大江町13-1 TEL:077-544-2180 FAX:077-544-2182